freefromfaith ([info]freefromfaith) wrote,
@ 2005-07-15 12:52:00
Previous Entry  Add to memories!  Tell a Friend  Next Entry
Speculation performance fiscal YTD
Bought	Stock	Qty	Price	Sold	Qty	Price	Profit/Loss
===================================================================
03/03	XMSR	 600	$33.73	03/08	 600	$33.40	($ 198.00)
03/03	XMSR	 100	$33.42	03/08	 100	$33.40	($   2.00)
03/03	XMSR	 300	$33.42	03/09	 300	$31.81	($ 483.00)
03/09	EQR	 400	$33.39	05/03	 400	$34.32	 $ 372.00
03/09	EQR	 200	$33.36	05/03	 200	$34.32	 $ 192.00
03/09	EQR	 200	$33.36	05/19	 200	$36.11	 $ 550.00
04/11	EQR	 800	=== DIV ON 800 @ .4325 ===	 $ 346.00
05/04	F	2000	$10.10	05/04	2000	$10.13	 $  60.00
05/05	F	2000	$10.04	05/05	2000	$ 9.91  ($ 260.00)
05/13	F	2000	$ 9.29  05/16	2000	$ 9.34	 $ 100.00
05/17	F	2000	$ 9.36	05/18	2000	$ 9.48	 $ 240.00
05/20	WMT	 800	$47.06	05.20	 800	$47.23	 $ 136.00
05/24	F	3000	$10.03	05/24	3000	$10.05	 $  60.00
05/25	F	3000	$ 9.80	05/25	3000	$ 9.86	 $ 180.00
05/26	F	3000	$10.03	05/27	3000	$10.10	 $ 210.00
05/31	F	3000	$10.02	05/31	3000	$10.06	 $ 120.00
06/02	F	3000	$10.30	06/02	3000	$10.25	($ 150.00)
06/03	F	3000	$10.00	06/07	3000	$10.08	 $ 240.00
06/07	MCD	 900	$29.68  07/15	 900	$31.03	 $1215.00
		
					TOTAL YTD:	 $2928.00



Create an Account
Forgot your login or password?
Login w/ OpenID
English • Español • Deutsch • Русский…